Ibe nri aquatic na-eme nri na-eme ka ihe eji eme ihe
Nri Azụ dị nso na mmadụ dị mma na ọkwa dị mma, njikọta ahụike na ihe oriri
Companyzụ azụ na-etolite nke nwere mkpa dị iche iche maka nri dị iche iche na-eto eto na-eme nchọpụta na ahụmịhe nke anyị



The parameter na-eme ka igwe
| Mogosi | Etinyere ike | Ike n'ezie | Mmepụta (n'arọ / h) | Akụkụ (mm) |
| Dlg60 | 16.5KW | 15KW | 100-150 | 1200*600*1500 |
| Dlg80 | 23.5KW | 22K | 200-300 | 1200*600*1500 |
| Dlg120 | 66k | 55KW | 500-600 | 2600*900*1900 |
| Slg 65- p | 80kW | 50KW | 100-150 | 2600*900*1900 |
| Slg 70- p | 110KW | 80kW | 200-250 | 2600*900*1900 |
| Slg 85- p | 150KW | 100KW | 350-500 | 3900*900*1900 |
| Slg 90- p | 170KW | 120KW | 600-900 | 4200*1100*2500 |
| Slg 95- p | 190KW | 150KW | 800-1500 | 4200*1200*2500 |
| Slg 120- p | 230KW | Keosedo 200kw | 1200-2000 | 5200*1300*2700 |
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Azụ igwe na-emepụta nri na India, China, ndị na-eweta ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ahịa, ọnụahịa, ọnụahịa












